| 江西省 2022-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3430 | 3430 | 0 | -11 |
| 萍乡市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4428 | 4428 | 0 | 58 |
| 鹰潭市 | 4349 | 4349 | 0 | 12 |
| 赣州市 | 4298 | 4298 | 0 | 18 |
| 吉安市 | 4108 | 4108 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4410 | 4410 | 0 | 345 |
| 上饶市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
