| 湖北省 2022-06-01 价格信息 | ||||
| 地级市 | 06-01 | 05-31 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4252 | 4252 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
| 十堰市 | 4380 | 4416 | -36 | -167 |
| 宜昌市 | 4820 | 4820 | 0 | 20 |
| 襄阳市 | 4585 | 4653 | -68 | 46 |
| 鄂州市 | 5039 | 5070 | -31 | -30 |
| 荆门市 | 4500 | 4646 | -146 | 59 |
| 孝感市 | 4561 | 4500 | 61 | 61 |
| 荆州市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 黄冈市 | 4740 | 4740 | 0 | -40 |
| 咸宁市 | 4480 | 4480 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4380 | 4380 | 0 | -120 |
| 恩施 | 4847 | 4854 | -7 | -10 |
| 省直辖 | 4494 | 4548 | -54 | -79 |
