| 山东省 2022-05-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4400 | 4620 | -220 | -200 |
| 青岛市 | 4500 | 4250 | 250 | -30 |
| 淄博市 | 4630 | 4495 | 135 | -270 |
| 枣庄市 | 4498 | 4506 | -8 | 23 |
| 东营市 | 3779 | 3779 | 0 | 1 |
| 烟台市 | 4856 | 4863 | -7 | 0 |
| 潍坊市 | 4532 | 4457 | 75 | -44 |
| 济宁市 | 4300 | 4500 | -200 | -205 |
| 泰安市 | 4500 | 4630 | -130 | -185 |
| 威海市 | 4505 | 4505 | 0 | -13 |
| 日照市 | 4425 | 4425 | 0 | -15 |
| 莱芜市 | 3569 | 3642 | -73 | -117 |
| 临沂市 | 4400 | 4683 | -283 | -300 |
| 德州市 | 4325 | 4408 | -83 | -213 |
| 聊城市 | 4400 | 4300 | 100 | 0 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4407 | 4500 | -93 | -120 |
