| 湖南省 2022-05-30 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-30 | 05-29 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4565 | 4536 | 29 | -83 |
| 湘潭市 | 4423 | 4344 | 79 | -111 |
| 衡阳市 | 4200 | 4200 | 0 | 100 |
| 邵阳市 | 4520 | 4451 | 69 | -60 |
| 岳阳市 | 4342 | 4342 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4583 | 4487 | 96 | 178 |
| 益阳市 | 4750 | 4800 | -50 | -150 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4600 | 4600 | 0 | 200 |
| 怀化市 | 4681 | 4600 | 81 | 121 |
| 娄底市 | 4554 | 4580 | -26 | 34 |
| 湘西 | 4705 | 4618 | 87 | 205 |
