| 四川省 2022-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 | 
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4650 | 4600 | 50 | 297 | 
| 自贡市 | 4962 | 4953 | 9 | 12 | 
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 | 
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 | 
| 德阳市 | 4733 | 4660 | 73 | -17 | 
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 | 
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 | 
| 遂宁市 | 4644 | 4595 | 49 | 51 | 
| 内江市 | 4520 | 4520 | 0 | 20 | 
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 | 
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 | 
| 眉山市 | 4485 | 4480 | 5 | -100 | 
| 宜宾市 | 5725 | 5725 | 0 | 0 | 
| 广安市 | 3855 | 3826 | 29 | 51 | 
| 达州市 | 4682 | 4669 | 13 | -18 | 
| 雅安市 | 4083 | 4064 | 19 | 32 | 
| 巴中市 | 4905 | 4905 | 0 | 73 | 
| 资阳市 | 4600 | 4600 | 0 | -208 | 
| 阿坝 | 3407 | 3368 | 39 | 44 | 
| 甘孜 | 4350 | 4344 | 6 | -51 | 
| 凉山 | 4605 | 4600 | 5 | 158 | 
