| 云南省 2022-05-29 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-29 | 05-28 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4850 | 4511 | 339 | 0 |
| 曲靖市 | 4200 | 4100 | 100 | -100 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 4778 | 4836 | -58 | -75 |
| 丽江市 | 4297 | 4342 | -45 | -25 |
| 普洱市 | 4375 | 4417 | -42 | -65 |
| 临沧市 | 4643 | 4695 | -52 | -60 |
| 楚雄 | 4604 | 4650 | -46 | 4 |
| 红河 | 4500 | 4550 | -50 | -200 |
| 文山 | 4969 | 4990 | -21 | -84 |
| 西双版纳 | 4836 | 4895 | -59 | -85 |
| 大理 | 4580 | 4533 | 47 | 94 |
| 德宏 | 4306 | 4341 | -35 | -154 |
| 怒江 | 3721 | 3776 | -55 | -117 |
| 迪庆 | 3672 | 3731 | -59 | -73 |
