| 山东省 2022-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4620 | 4368 | 252 | -50 |
| 青岛市 | 4250 | 4139 | 111 | -250 |
| 淄博市 | 4563 | 4523 | 40 | -62 |
| 枣庄市 | 4468 | 4580 | -112 | -144 |
| 东营市 | 3779 | 3733 | 46 | 12 |
| 烟台市 | 4856 | 4963 | -107 | 0 |
| 潍坊市 | 4500 | 4587 | -87 | -92 |
| 济宁市 | 4593 | 4439 | 154 | -61 |
| 泰安市 | 4200 | 4400 | -200 | 0 |
| 威海市 | 4505 | 4496 | 9 | -105 |
| 日照市 | 4440 | 4430 | 10 | 0 |
| 莱芜市 | 3642 | 3642 | 0 | -44 |
| 临沂市 | 4700 | 4400 | 300 | 75 |
| 德州市 | 4438 | 4438 | 0 | -37 |
| 聊城市 | 4300 | 4300 | 0 | -350 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4500 | 4500 | 0 | 0 |
