| 云南省 2022-05-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-28 | 05-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4511 | 4850 | -339 | -87 |
| 曲靖市 | 4100 | 4100 | 0 | -200 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 4836 | 4747 | 89 | 41 |
| 丽江市 | 4342 | 4274 | 68 | 77 |
| 普洱市 | 4417 | 4318 | 99 | 65 |
| 临沧市 | 4695 | 4611 | 84 | 63 |
| 楚雄 | 4650 | 4528 | 122 | 177 |
| 红河 | 4550 | 4550 | 0 | -150 |
| 文山 | 4990 | 4936 | 54 | 7 |
| 西双版纳 | 4895 | 4809 | 86 | 63 |
| 大理 | 4533 | 4533 | 0 | 47 |
| 德宏 | 4341 | 4285 | 56 | -22 |
| 怒江 | 3776 | 3677 | 99 | 20 |
| 迪庆 | 3731 | 3654 | 77 | 56 |
