| 云南省 2022-05-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-27 | 05-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 15.11 | 14.79 | 0.32 | 0.26 |
| 曲靖市 | 14.83 | 14.79 | 0.04 | -0.01 |
| 玉溪市 | 15.04 | 14.95 | 0.09 | 0.11 |
| 保山市 | 15.01 | 14.89 | 0.12 | 0.07 |
| 昭通市 | 15.51 | 15.24 | 0.27 | 0.13 |
| 丽江市 | 15.07 | 14.84 | 0.23 | 0.76 |
| 普洱市 | 17.27 | 17.12 | 0.15 | 0.30 |
| 临沧市 | 14.88 | 14.82 | 0.06 | 0.14 |
| 楚雄 | 14.93 | 14.80 | 0.13 | 0.28 |
| 红河 | 15.03 | 14.91 | 0.12 | 0.36 |
| 文山 | 14.32 | 14.16 | 0.16 | 0.00 |
| 西双版纳 | 16.01 | 15.89 | 0.12 | 0.04 |
| 大理 | 15.15 | 14.95 | 0.20 | 0.25 |
| 德宏 | 15.08 | 14.89 | 0.19 | 0.54 |
| 怒江 | 16.31 | 16.08 | 0.23 | 0.36 |
| 迪庆 | 16.90 | 16.89 | 0.01 | -0.15 |
