| 湖南省 2022-05-26 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-26 | 05-25 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4640 | 4640 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4600 | 4600 | 0 | 81 |
| 湘潭市 | 4643 | 4594 | 49 | 42 |
| 衡阳市 | 4100 | 4100 | 0 | -400 |
| 邵阳市 | 4503 | 4485 | 18 | -121 |
| 岳阳市 | 4342 | 4342 | 0 | 0 |
| 常德市 | 4063 | 4063 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4487 | 4487 | 0 | 198 |
| 益阳市 | 4850 | 4880 | -30 | 310 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4450 | 4400 | 50 | -90 |
| 怀化市 | 4600 | 4567 | 33 | 0 |
| 娄底市 | 4520 | 4510 | 10 | -20 |
| 湘西 | 4654 | 4607 | 47 | 137 |
