| 云南省 2022-05-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-24 | 05-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.43 | 14.62 | -0.19 | 0.33 |
| 曲靖市 | 14.80 | 15.30 | -0.50 | 0.20 |
| 玉溪市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.80 |
| 昭通市 | 15.58 | 15.58 | 0.00 | 0.48 |
| 丽江市 | 13.63 | 14.08 | -0.45 | 0.35 |
| 普洱市 | 12.01 | 12.17 | -0.16 | 0.34 |
| 临沧市 | 14.72 | 14.87 | -0.15 | 0.93 |
| 楚雄 | 13.85 | 14.20 | -0.35 | 0.17 |
| 红河 | 14.25 | 15.00 | -0.75 | 0.25 |
| 文山 | 12.89 | 13.10 | -0.21 | -0.01 |
| 西双版纳 | 13.71 | 13.78 | -0.07 | 0.30 |
| 大理 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | -0.10 |
| 德宏 | 14.11 | 14.15 | -0.04 | 0.47 |
| 怒江 | 12.02 | 12.44 | -0.42 | 0.07 |
| 迪庆 | 11.70 | 12.04 | -0.34 | 0.29 |
