| 云南省 2022-05-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-24 | 05-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4517 | 4640 | -123 | -233 |
| 曲靖市 | 4400 | 4300 | 100 | -200 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 昭通市 | 4800 | 4847 | -47 | 68 |
| 丽江市 | 4236 | 4289 | -53 | -53 |
| 普洱市 | 4315 | 4388 | -73 | -34 |
| 临沧市 | 4607 | 4686 | -79 | -80 |
| 楚雄 | 4481 | 4579 | -98 | -99 |
| 红河 | 4550 | 4700 | -150 | -50 |
| 文山 | 4987 | 5046 | -59 | -42 |
| 西双版纳 | 4841 | 4896 | -55 | -52 |
| 大理 | 4633 | 4633 | 0 | 100 |
| 德宏 | 4371 | 4449 | -78 | -49 |
| 怒江 | 3708 | 3796 | -88 | -111 |
| 迪庆 | 3639 | 3717 | -78 | -94 |
