| 云南省 2022-05-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.62 | 14.54 | 0.08 | 0.55 |
| 曲靖市 | 15.30 | 14.50 | 0.80 | 0.70 |
| 玉溪市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.80 | 14.80 | 0.00 | 0.80 |
| 昭通市 | 15.58 | 15.24 | 0.34 | 0.43 |
| 丽江市 | 14.08 | 13.62 | 0.46 | 0.67 |
| 普洱市 | 12.17 | 12.16 | 0.01 | 0.23 |
| 临沧市 | 14.87 | 14.49 | 0.38 | 1.02 |
| 楚雄 | 14.20 | 14.20 | 0.00 | 0.52 |
| 红河 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.75 |
| 文山 | 13.10 | 12.72 | 0.38 | -0.09 |
| 西双版纳 | 13.78 | 13.66 | 0.12 | -0.02 |
| 大理 | 14.60 | 13.90 | 0.70 | -0.10 |
| 德宏 | 14.15 | 13.68 | 0.47 | 0.48 |
| 怒江 | 12.44 | 12.33 | 0.11 | 0.13 |
| 迪庆 | 12.04 | 11.68 | 0.36 | 0.62 |
