| 山东省 2022-05-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4600 | 4670 | -70 | 92 |
| 青岛市 | 4530 | 4292 | 238 | -48 |
| 淄博市 | 4900 | 4667 | 233 | 211 |
| 枣庄市 | 4475 | 4560 | -85 | -25 |
| 东营市 | 3778 | 3767 | 11 | -39 |
| 烟台市 | 4856 | 4856 | 0 | -96 |
| 潍坊市 | 4576 | 4627 | -51 | 9 |
| 济宁市 | 4505 | 4531 | -26 | 16 |
| 泰安市 | 4685 | 4008 | 677 | 285 |
| 威海市 | 4518 | 4500 | 18 | 18 |
| 日照市 | 4440 | 4440 | 0 | -20 |
| 莱芜市 | 3686 | 3686 | 0 | 37 |
| 临沂市 | 4700 | 4563 | 137 | -300 |
| 德州市 | 4538 | 4513 | 25 | 88 |
| 聊城市 | 4400 | 4400 | 0 | 150 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4527 | 4500 | 27 | 27 |
