| 河南省 2022-05-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4350 | 4600 | -250 | 50 |
| 开封市 | 4600 | 4600 | 0 | 200 |
| 洛阳市 | 4595 | 4575 | 20 | 5 |
| 平顶山市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4600 | 4200 | 400 | 300 |
| 鹤壁市 | 4593 | 4600 | -7 | -407 |
| 新乡市 | 4300 | 4300 | 0 | -400 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4440 | 4440 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4400 | 4400 | 0 | -300 |
| 漯河市 | 4191 | 4191 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4256 | 4196 | 60 | 7 |
| 南阳市 | 4520 | 4440 | 80 | 100 |
| 商丘市 | 4786 | 4675 | 111 | -214 |
| 信阳市 | 4700 | 4700 | 0 | 400 |
| 周口市 | 4400 | 4600 | -200 | -159 |
| 驻马店市 | 4680 | 4440 | 240 | 175 |
| 省直辖 | 3487 | 3441 | 46 | -27 |
