| 四川省 2022-05-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-23 | 05-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4700 | 4353 | 347 | -100 |
| 自贡市 | 5033 | 4950 | 83 | 557 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4673 | 4750 | -77 | -27 |
| 绵阳市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4651 | 4593 | 58 | 4 |
| 内江市 | 4500 | 4500 | 0 | 180 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4581 | 4585 | -4 | -4 |
| 宜宾市 | 5725 | 5725 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3804 | 3804 | 0 | -45 |
| 达州市 | 4700 | 4700 | 0 | -765 |
| 雅安市 | 4108 | 4051 | 57 | -63 |
| 巴中市 | 4832 | 4832 | 0 | -33 |
| 资阳市 | 4808 | 4808 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3427 | 3363 | 64 | -21 |
| 甘孜 | 4455 | 4401 | 54 | -88 |
| 凉山 | 4533 | 4447 | 86 | 133 |
