| 云南省 2022-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 14.54 | 14.52 | 0.02 | 0.49 |
| 曲靖市 | 14.50 | 14.50 | 0.00 | -0.30 |
| 玉溪市 | 14.60 | 14.60 | 0.00 | 0.00 |
| 保山市 | 14.80 | 14.60 | 0.20 | 0.80 |
| 昭通市 | 15.24 | 15.10 | 0.14 | 0.50 |
| 丽江市 | 13.62 | 13.45 | 0.17 | 0.43 |
| 普洱市 | 12.16 | 11.98 | 0.18 | 0.41 |
| 临沧市 | 14.49 | 14.34 | 0.15 | 0.67 |
| 楚雄 | 14.20 | 14.13 | 0.07 | 0.70 |
| 红河 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 0.40 |
| 文山 | 12.72 | 12.66 | 0.06 | -0.37 |
| 西双版纳 | 13.66 | 13.53 | 0.13 | 0.10 |
| 大理 | 13.90 | 13.90 | 0.00 | -0.10 |
| 德宏 | 13.68 | 13.43 | 0.25 | 0.34 |
| 怒江 | 12.33 | 12.08 | 0.25 | 0.24 |
| 迪庆 | 11.68 | 11.51 | 0.17 | 0.37 |
