| 四川省 2022-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4353 | 4700 | -347 | 3 |
| 自贡市 | 4950 | 4986 | -36 | 541 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4750 | 4691 | 59 | 46 |
| 绵阳市 | 4580 | 4640 | -60 | 0 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4593 | 4647 | -54 | -54 |
| 内江市 | 4500 | 4500 | 0 | 180 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4585 | 4564 | 21 | -131 |
| 宜宾市 | 5725 | 5725 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3804 | 3804 | 0 | -45 |
| 达州市 | 4700 | 5000 | -300 | -688 |
| 雅安市 | 4051 | 4070 | -19 | -44 |
| 巴中市 | 4832 | 4832 | 0 | -33 |
| 资阳市 | 4808 | 4808 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3363 | 3400 | -37 | -9 |
| 甘孜 | 4401 | 4418 | -17 | -76 |
| 凉山 | 4447 | 4490 | -43 | 133 |
