| 云南省 2022-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4850 | 4598 | 252 | 77 |
| 曲靖市 | 4300 | 4300 | 0 | -380 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4600 | 4600 | 0 | 100 |
| 昭通市 | 4853 | 4795 | 58 | 137 |
| 丽江市 | 4322 | 4265 | 57 | -1 |
| 普洱市 | 4440 | 4352 | 88 | 88 |
| 临沧市 | 4703 | 4632 | 71 | 52 |
| 楚雄 | 4600 | 4473 | 127 | 500 |
| 红河 | 4700 | 4700 | 0 | 100 |
| 文山 | 5053 | 4983 | 70 | 62 |
| 西双版纳 | 4921 | 4832 | 89 | 19 |
| 大理 | 4486 | 4486 | 0 | -36 |
| 德宏 | 4460 | 4363 | 97 | 16 |
| 怒江 | 3838 | 3756 | 82 | -16 |
| 迪庆 | 3745 | 3675 | 70 | 19 |
