| 山东省 2022-05-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-22 | 05-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2800 | 2800 | 0 | 40 |
| 青岛市 | 2639 | 3000 | -361 | -191 |
| 淄博市 | 2880 | 2900 | -20 | -13 |
| 枣庄市 | 2840 | 2862 | -22 | 15 |
| 东营市 | 2973 | 2973 | 0 | 97 |
| 烟台市 | 2780 | 2780 | 0 | 60 |
| 潍坊市 | 2893 | 2875 | 18 | 106 |
| 济宁市 | 2853 | 2906 | -53 | -5 |
| 泰安市 | 2888 | 2850 | 38 | 58 |
| 威海市 | 3000 | 2857 | 143 | 0 |
| 日照市 | 2780 | 2780 | 0 | 5 |
| 莱芜市 | 3152 | 3152 | 0 | 35 |
| 临沂市 | 2884 | 2900 | -16 | -30 |
| 德州市 | 2803 | 2865 | -62 | 20 |
| 聊城市 | 3040 | 2850 | 190 | 160 |
| 滨州市 | 2840 | 2840 | 0 | -10 |
| 菏泽市 | 3000 | 2820 | 180 | 0 |
