| 四川省 2022-05-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4700 | 4700 | 0 | -100 |
| 自贡市 | 4986 | 4974 | 12 | 537 |
| 攀枝花市 | 3048 | 3048 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4119 | 4119 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4691 | 4550 | 141 | 91 |
| 绵阳市 | 4640 | 4580 | 60 | 60 |
| 广元市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4647 | 4647 | 0 | 0 |
| 内江市 | 4500 | 4430 | 70 | 180 |
| 乐山市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4564 | 4590 | -26 | -16 |
| 宜宾市 | 5725 | 5725 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3804 | 3804 | 0 | -45 |
| 达州市 | 5000 | 5399 | -399 | -437 |
| 雅安市 | 4070 | 4051 | 19 | -63 |
| 巴中市 | 4832 | 4832 | 0 | -33 |
| 资阳市 | 4808 | 4808 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3400 | 3352 | 48 | 17 |
| 甘孜 | 4418 | 4410 | 8 | -113 |
| 凉山 | 4490 | 4442 | 48 | 176 |
