| 广西 2022-05-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-21 | 05-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南宁市 | 2666 | 2666 | 0 | 0 |
| 柳州市 | 3036 | 3036 | 0 | 0 |
| 桂林市 | 2830 | 2830 | 0 | 16 |
| 梧州市 | 2800 | 2800 | 0 | 22 |
| 北海市 | 2859 | 2781 | 78 | 2 |
| 防城港市 | 4203 | 4119 | 84 | 95 |
| 钦州市 | 2943 | 2943 | 0 | 0 |
| 贵港市 | 2872 | 2872 | 0 | -18 |
| 玉林市 | 2741 | 2741 | 0 | 0 |
| 百色市 | 3060 | 2977 | 83 | 43 |
| 贺州市 | 3061 | 3061 | 0 | 0 |
| 河池市 | 3793 | 3721 | 72 | 80 |
| 来宾市 | 2796 | 2724 | 72 | 43 |
| 崇左市 | 4349 | 4250 | 99 | 185 |
