| 河北省 2022-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 16.08 | 15.86 | 0.22 | 0.65 |
| 唐山市 | 15.91 | 15.84 | 0.07 | 0.44 |
| 秦皇岛市 | 15.70 | 15.70 | 0.00 | 0.50 |
| 邯郸市 | 15.67 | 15.75 | -0.08 | 0.33 |
| 邢台市 | 15.84 | 15.87 | -0.03 | 0.61 |
| 保定市 | 15.86 | 15.82 | 0.04 | 0.53 |
| 张家口市 | 15.80 | 15.63 | 0.17 | 0.50 |
| 承德市 | 15.26 | 15.24 | 0.02 | 0.63 |
| 沧州市 | 15.99 | 15.74 | 0.25 | 0.65 |
| 廊坊市 | 16.10 | 15.80 | 0.30 | 1.10 |
| 衡水市 | 15.69 | 15.68 | 0.01 | 0.45 |
