| 山东省 2022-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4670 | 4670 | 0 | -1130 |
| 青岛市 | 4692 | 4300 | 392 | 284 |
| 淄博市 | 4829 | 4753 | 76 | 197 |
| 枣庄市 | 4557 | 4574 | -17 | -61 |
| 东营市 | 3767 | 3755 | 12 | -87 |
| 烟台市 | 4852 | 4852 | 0 | -100 |
| 潍坊市 | 4569 | 4565 | 4 | -8 |
| 济宁市 | 4525 | 4595 | -70 | -4 |
| 泰安市 | 4670 | 4716 | -46 | 242 |
| 威海市 | 4610 | 4610 | 0 | 110 |
| 日照市 | 4460 | 4440 | 20 | -30 |
| 莱芜市 | 3686 | 3649 | 37 | 37 |
| 临沂市 | 4823 | 4728 | 95 | 23 |
| 德州市 | 4450 | 4463 | -13 | 0 |
| 聊城市 | 4650 | 4315 | 335 | 350 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4500 | 4500 | 0 | -60 |
