| 江西省 2022-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3483 | 3483 | 0 | -27 |
| 萍乡市 | 2933 | 2933 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4422 | 4422 | 0 | -70 |
| 鹰潭市 | 4349 | 4349 | 0 | -41 |
| 赣州市 | 4312 | 4312 | 0 | 32 |
| 吉安市 | 4108 | 4108 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4780 | 4780 | 0 | 0 |
| 抚州市 | 4136 | 4136 | 0 | -85 |
| 上饶市 | 5741 | 5741 | 0 | 0 |
