| 云南省 2022-05-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 05-20 | 05-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4663 | 4675 | -12 | -75 |
| 曲靖市 | 4300 | 4600 | -300 | -350 |
| 玉溪市 | 3934 | 3934 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4600 | 4600 | 0 | 100 |
| 昭通市 | 4747 | 4747 | 0 | 88 |
| 丽江市 | 4216 | 4282 | -66 | -39 |
| 普洱市 | 4319 | 4375 | -56 | -6 |
| 临沧市 | 4616 | 4687 | -71 | 9 |
| 楚雄 | 4428 | 4505 | -77 | -223 |
| 红河 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 文山 | 4934 | 5003 | -69 | -49 |
| 西双版纳 | 4823 | 4880 | -57 | -39 |
| 大理 | 4606 | 4620 | -14 | 188 |
| 德宏 | 4355 | 4425 | -70 | -18 |
| 怒江 | 3750 | 3835 | -85 | -42 |
| 迪庆 | 3628 | 3698 | -70 | -63 |
