| 云南省 2022-04-28 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-28 | 04-27 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4817 | 4700 | 117 | 167 |
| 曲靖市 | 4200 | 4200 | 0 | -450 |
| 玉溪市 | 3970 | 3970 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4500 | 4500 | 0 | -95 |
| 昭通市 | 4664 | 4595 | 69 | -14 |
| 丽江市 | 4319 | 4243 | 76 | -31 |
| 普洱市 | 4318 | 4264 | 54 | -77 |
| 临沧市 | 4588 | 4500 | 88 | -13 |
| 楚雄 | 4750 | 4680 | 70 | -84 |
| 红河 | 4500 | 4500 | 0 | -500 |
| 文山 | 4983 | 4902 | 81 | 9 |
| 西双版纳 | 4883 | 4831 | 52 | -16 |
| 大理 | 4700 | 4500 | 200 | -100 |
| 德宏 | 4466 | 4381 | 85 | -108 |
| 怒江 | 3850 | 3783 | 67 | -74 |
| 迪庆 | 3867 | 3790 | 77 | -80 |
