| 山东省 2022-04-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4842 | 5055 | -213 | -118 |
| 青岛市 | 4600 | 4807 | -207 | -91 |
| 淄博市 | 4874 | 4877 | -3 | -13 |
| 枣庄市 | 4749 | 4529 | 220 | 9 |
| 东营市 | 3945 | 3910 | 35 | -3 |
| 烟台市 | 4852 | 4963 | -111 | -4 |
| 潍坊市 | 4748 | 4808 | -60 | -65 |
| 济宁市 | 4760 | 4770 | -10 | 10 |
| 泰安市 | 4688 | 4862 | -174 | -75 |
| 威海市 | 4817 | 4807 | 10 | 194 |
| 日照市 | 4585 | 4486 | 99 | 156 |
| 莱芜市 | 3497 | 3497 | 0 | 38 |
| 临沂市 | 5050 | 4941 | 109 | 245 |
| 德州市 | 4863 | 4788 | 75 | -45 |
| 聊城市 | 4565 | 4675 | -110 | -285 |
| 滨州市 | 4680 | 4680 | 0 | -300 |
| 菏泽市 | 4850 | 4500 | 350 | -50 |
