| 广东省 2022-04-27 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-27 | 04-26 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 广州市 | 4500 | 4500 | 0 | -300 |
| 韶关市 | 4200 | 4200 | 0 | -632 |
| 深圳市 | 5134 | 5134 | 0 | 91 |
| 珠海市 | 4099 | 4099 | 0 | 93 |
| 汕头市 | 4169 | 4169 | 0 | 83 |
| 佛山市 | 4036 | 4036 | 0 | 91 |
| 江门市 | 3979 | 3979 | 0 | 0 |
| 湛江市 | 4350 | 4400 | -50 | 90 |
| 茂名市 | 4100 | 4100 | 0 | 0 |
| 肇庆市 | 3687 | 3687 | 0 | 0 |
| 惠州市 | 3816 | 3816 | 0 | 0 |
| 梅州市 | 5050 | 5100 | -50 | -10 |
| 汕尾市 | 3436 | 3436 | 0 | 0 |
| 河源市 | 4500 | 4427 | 73 | -50 |
| 阳江市 | 4700 | 4700 | 0 | -300 |
| 清远市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 东莞市 | 3976 | 3965 | 11 | -161 |
| 中山市 | 4073 | 4064 | 9 | -58 |
| 潮州市 | 3426 | 3426 | 0 | 71 |
| 揭阳市 | 4600 | 4675 | -75 | -200 |
| 云浮市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
