| 江西省 2022-04-25 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-25 | 04-24 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 景德镇市 | 3555 | 3643 | -88 | -74 |
| 萍乡市 | 2991 | 2991 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4449 | 4507 | -58 | -18 |
| 鹰潭市 | 4409 | 4490 | -81 | -100 |
| 赣州市 | 4210 | 4230 | -20 | 10 |
| 吉安市 | 4108 | 4108 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4780 | 4780 | 0 | 92 |
| 抚州市 | 4418 | 4418 | 0 | 124 |
| 上饶市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
