| 云南省 2022-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 13.56 | 13.79 | -0.23 | 1.34 |
| 曲靖市 | 13.52 | 13.77 | -0.25 | 1.37 |
| 玉溪市 | 13.50 | 13.88 | -0.38 | 1.47 |
| 保山市 | 13.70 | 14.34 | -0.64 | 1.60 |
| 昭通市 | 14.27 | 14.90 | -0.63 | 1.62 |
| 丽江市 | 13.56 | 14.25 | -0.69 | -2.67 |
| 普洱市 | 15.32 | 16.12 | -0.80 | 0.64 |
| 临沧市 | 14.15 | 14.80 | -0.65 | 0.35 |
| 楚雄 | 13.36 | 13.86 | -0.50 | 1.18 |
| 红河 | 13.57 | 13.88 | -0.31 | 1.62 |
| 文山 | 13.68 | 14.36 | -0.68 | 0.81 |
| 西双版纳 | 14.51 | 15.04 | -0.53 | 1.42 |
| 大理 | 13.81 | 13.99 | -0.18 | 1.41 |
| 德宏 | 17.64 | 18.14 | -0.50 | 1.10 |
| 怒江 | 14.47 | 15.17 | -0.70 | 0.75 |
| 迪庆 | 15.17 | 15.88 | -0.71 | 0.86 |
