| 湖南省 2022-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4650 | 4650 | 0 | -530 |
| 株洲市 | 4610 | 4647 | -37 | -590 |
| 湘潭市 | 4605 | 4581 | 24 | -19 |
| 衡阳市 | 4700 | 4700 | 0 | -100 |
| 邵阳市 | 4613 | 4600 | 13 | -360 |
| 岳阳市 | 4800 | 4800 | 0 | -200 |
| 常德市 | 4217 | 4217 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4254 | 4212 | 42 | -479 |
| 益阳市 | 5000 | 4900 | 100 | 0 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4660 | 4650 | 10 | 7 |
| 怀化市 | 4680 | 4700 | -20 | -280 |
| 娄底市 | 4694 | 4640 | 54 | -126 |
| 湘西 | 4662 | 4627 | 35 | -634 |
