| 湖北省 2022-04-24 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-24 | 04-23 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 武汉市 | 4352 | 4352 | 0 | 0 |
| 黄石市 | 4500 | 4500 | 0 | -300 |
| 十堰市 | 4805 | 4739 | 66 | -105 |
| 宜昌市 | 4800 | 4800 | 0 | 50 |
| 襄阳市 | 4685 | 4671 | 14 | -263 |
| 鄂州市 | 5264 | 5208 | 56 | -96 |
| 荆门市 | 4700 | 4700 | 0 | -616 |
| 孝感市 | 4500 | 4500 | 0 | 1258 |
| 荆州市 | 4900 | 4900 | 0 | 300 |
| 黄冈市 | 4895 | 4895 | 0 | -5 |
| 咸宁市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 随州市 | 4740 | 4740 | 0 | -60 |
| 恩施 | 5200 | 5146 | 54 | -400 |
| 省直辖 | 4883 | 4788 | 95 | -24 |
