| 山东省 2022-04-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4650 | 4815 | -165 | 350 |
| 青岛市 | 4693 | 4718 | -25 | 93 |
| 淄博市 | 4760 | 4920 | -160 | -172 |
| 枣庄市 | 4783 | 4783 | 0 | -147 |
| 东营市 | 3927 | 3927 | 0 | 66 |
| 烟台市 | 4963 | 4853 | 110 | 11 |
| 潍坊市 | 4807 | 4812 | -5 | -29 |
| 济宁市 | 4818 | 4829 | -11 | 41 |
| 泰安市 | 4905 | 4726 | 179 | 48 |
| 威海市 | 4785 | 4819 | -34 | 194 |
| 日照市 | 4500 | 4485 | 15 | -175 |
| 莱芜市 | 3459 | 3459 | 0 | 22 |
| 临沂市 | 4875 | 4951 | -76 | -25 |
| 德州市 | 4888 | 4900 | -12 | 45 |
| 聊城市 | 4825 | 4850 | -25 | 25 |
| 滨州市 | 4980 | 4980 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 4480 | 4537 | -57 | -70 |
