| 四川省 2022-04-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 4725 | 5050 | -325 | -55 |
| 自贡市 | 4328 | 4300 | 28 | -567 |
| 攀枝花市 | 3027 | 3027 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 4061 | 4061 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 4990 | 4870 | 120 | 40 |
| 绵阳市 | 4444 | 4215 | 229 | -136 |
| 广元市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 4241 | 4241 | 0 | 0 |
| 内江市 | 4500 | 4500 | 0 | -80 |
| 乐山市 | 3940 | 3940 | 0 | 0 |
| 南充市 | 4680 | 4680 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 4739 | 4751 | -12 | 149 |
| 宜宾市 | 5668 | 5668 | 0 | 0 |
| 广安市 | 3881 | 3881 | 0 | 0 |
| 达州市 | 4900 | 4900 | 0 | 21 |
| 雅安市 | 4368 | 4368 | 0 | -102 |
| 巴中市 | 4844 | 4800 | 44 | -156 |
| 资阳市 | 4793 | 4793 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 3530 | 3474 | 56 | -55 |
| 甘孜 | 4477 | 4442 | 35 | -97 |
| 凉山 | 4529 | 4510 | 19 | -213 |
