| 山东省 2022-04-23 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-23 | 04-22 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 2800 | 2900 | -100 | 150 |
| 青岛市 | 2927 | 2946 | -19 | -73 |
| 淄博市 | 2940 | 2847 | 93 | -70 |
| 枣庄市 | 2847 | 2837 | 10 | 27 |
| 东营市 | 2535 | 2535 | 0 | -26 |
| 烟台市 | 2650 | 2600 | 50 | 50 |
| 潍坊市 | 2844 | 2843 | 1 | 12 |
| 济宁市 | 2817 | 2866 | -49 | -12 |
| 泰安市 | 2728 | 2806 | -78 | -26 |
| 威海市 | 2753 | 2833 | -80 | 0 |
| 日照市 | 2713 | 2840 | -127 | -197 |
| 莱芜市 | 3165 | 3165 | 0 | -8 |
| 临沂市 | 2843 | 2886 | -43 | -82 |
| 德州市 | 2800 | 2870 | -70 | -12 |
| 聊城市 | 2910 | 2910 | 0 | 0 |
| 滨州市 | 2840 | 2840 | 0 | 0 |
| 菏泽市 | 2800 | 2833 | -33 | -100 |
