| 河南省 2022-04-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4600 | 4700 | -100 | -240 |
| 开封市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4850 | 4860 | -10 | -75 |
| 平顶山市 | 4683 | 4767 | -84 | 158 |
| 安阳市 | 4730 | 4730 | 0 | -120 |
| 鹤壁市 | 5200 | 5000 | 200 | 100 |
| 新乡市 | 4713 | 4625 | 88 | -172 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4760 | 4760 | 0 | 180 |
| 漯河市 | 4420 | 4420 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4355 | 4314 | 41 | -48 |
| 南阳市 | 4720 | 4790 | -70 | 20 |
| 商丘市 | 5000 | 4900 | 100 | 0 |
| 信阳市 | 4600 | 4650 | -50 | 0 |
| 周口市 | 4641 | 4764 | -123 | -161 |
| 驻马店市 | 4850 | 4850 | 0 | 120 |
| 省直辖 | 3651 | 3636 | 15 | -78 |
