| 四川省 2022-04-22 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-22 | 04-21 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 成都市 | 3000 | 3008 | -8 | 0 |
| 自贡市 | 2900 | 3159 | -259 | -114 |
| 攀枝花市 | 2178 | 2178 | 0 | 0 |
| 泸州市 | 2615 | 2615 | 0 | 0 |
| 德阳市 | 3084 | 3041 | 43 | 164 |
| 绵阳市 | 2956 | 3000 | -44 | 506 |
| 广元市 | 2800 | 2800 | 0 | 0 |
| 遂宁市 | 2881 | 2881 | 0 | 0 |
| 内江市 | 3000 | 3000 | 0 | 70 |
| 乐山市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 南充市 | 2980 | 2980 | 0 | 0 |
| 眉山市 | 2891 | 2851 | 40 | 61 |
| 宜宾市 | 3200 | 3200 | 0 | 0 |
| 广安市 | 2614 | 2614 | 0 | 0 |
| 达州市 | 2600 | 2500 | 100 | 60 |
| 雅安市 | 2906 | 2866 | 40 | 36 |
| 巴中市 | 2950 | 2892 | 58 | -161 |
| 资阳市 | 3260 | 3260 | 0 | 0 |
| 阿坝 | 2993 | 2969 | 24 | 17 |
| 甘孜 | 2567 | 2520 | 47 | 79 |
| 凉山 | 2869 | 2869 | 0 | -14 |
