| 山东省 2022-04-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 济南市 | 4300 | 4960 | -660 | -380 |
| 青岛市 | 4682 | 4691 | -9 | -77 |
| 淄博市 | 4873 | 4887 | -14 | -39 |
| 枣庄市 | 4767 | 4740 | 27 | -233 |
| 东营市 | 3966 | 3948 | 18 | 47 |
| 烟台市 | 4932 | 4856 | 76 | -20 |
| 潍坊市 | 4775 | 4813 | -38 | -90 |
| 济宁市 | 4815 | 4750 | 65 | -191 |
| 泰安市 | 4839 | 4763 | 76 | 60 |
| 威海市 | 4623 | 4623 | 0 | -94 |
| 日照市 | 4600 | 4429 | 171 | -120 |
| 莱芜市 | 3459 | 3459 | 0 | 22 |
| 临沂市 | 5041 | 4805 | 236 | 191 |
| 德州市 | 4882 | 4908 | -26 | -11 |
| 聊城市 | 5200 | 4850 | 350 | 100 |
| 滨州市 | 4980 | 4980 | 0 | 420 |
| 菏泽市 | 4900 | 4900 | 0 | 0 |
