| 江西省 2022-04-21 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-21 | 04-20 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4650 | 4650 | 0 | -100 |
| 景德镇市 | 3700 | 3648 | 52 | -30 |
| 萍乡市 | 2991 | 2991 | 0 | 0 |
| 九江市 | 5080 | 5080 | 0 | 0 |
| 新余市 | 4607 | 4509 | 98 | -31 |
| 鹰潭市 | 4570 | 4475 | 95 | 2 |
| 赣州市 | 4550 | 4433 | 117 | 120 |
| 吉安市 | 4108 | 4108 | 0 | 0 |
| 宜春市 | 4780 | 4850 | -70 | -108 |
| 抚州市 | 4418 | 4321 | 97 | 57 |
| 上饶市 | 5800 | 5800 | 0 | 0 |
