| 河北省 2022-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 12.80 | 11.77 | 1.03 | 1.04 |
| 唐山市 | 12.58 | 12.23 | 0.35 | 1.44 |
| 秦皇岛市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.68 |
| 邯郸市 | 13.26 | 12.60 | 0.66 | 1.32 |
| 邢台市 | 13.07 | 12.10 | 0.97 | 1.55 |
| 保定市 | 13.13 | 12.17 | 0.96 | 1.63 |
| 张家口市 | 12.45 | 12.50 | -0.05 | 0.75 |
| 承德市 | 12.47 | 11.71 | 0.76 | 0.84 |
| 沧州市 | 12.78 | 12.40 | 0.38 | 1.14 |
| 廊坊市 | 12.73 | 12.00 | 0.73 | 0.83 |
| 衡水市 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 1.40 |
