| 河北省 2022-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 石家庄市 | 13.61 | 13.08 | 0.53 | 1.30 |
| 唐山市 | 13.61 | 13.18 | 0.43 | 1.46 |
| 秦皇岛市 | 13.30 | 12.90 | 0.40 | 1.10 |
| 邯郸市 | 13.88 | 13.03 | 0.85 | 1.68 |
| 邢台市 | 13.72 | 12.87 | 0.85 | 1.56 |
| 保定市 | 13.80 | 12.97 | 0.83 | 1.70 |
| 张家口市 | 13.38 | 12.62 | 0.76 | 1.32 |
| 承德市 | 14.09 | 13.30 | 0.79 | 2.31 |
| 沧州市 | 13.38 | 12.88 | 0.50 | 1.33 |
| 廊坊市 | 13.17 | 12.60 | 0.57 | 0.74 |
| 衡水市 | 13.89 | 13.16 | 0.73 | 1.81 |
