| 河南省 2022-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4800 | 4800 | 0 | 50 |
| 开封市 | 4800 | 4800 | 0 | 0 |
| 洛阳市 | 4860 | 4825 | 35 | -20 |
| 平顶山市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 安阳市 | 4850 | 5200 | -350 | 0 |
| 鹤壁市 | 4750 | 5067 | -317 | -450 |
| 新乡市 | 4825 | 4860 | -35 | 100 |
| 焦作市 | 5300 | 5300 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4400 | 4400 | 0 | 0 |
| 许昌市 | 4580 | 4580 | 0 | 0 |
| 漯河市 | 4420 | 4420 | 0 | 0 |
| 三门峡市 | 4301 | 4280 | 21 | -103 |
| 南阳市 | 4870 | 4930 | -60 | 160 |
| 商丘市 | 4877 | 4665 | 212 | -123 |
| 信阳市 | 4600 | 4600 | 0 | 0 |
| 周口市 | 4694 | 4765 | -71 | -6 |
| 驻马店市 | 4840 | 4600 | 240 | 77 |
| 省直辖 | 3579 | 3519 | 60 | -186 |
