| 湖南省 2022-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 5180 | 5180 | 0 | 0 |
| 株洲市 | 4590 | 4690 | -100 | -290 |
| 湘潭市 | 4529 | 4529 | 0 | -71 |
| 衡阳市 | 4700 | 4800 | -100 | -150 |
| 邵阳市 | 4850 | 4850 | 0 | -83 |
| 岳阳市 | 4800 | 5000 | -200 | -200 |
| 常德市 | 4217 | 4217 | 0 | 0 |
| 张家界市 | 4650 | 4650 | 0 | -15 |
| 益阳市 | 5054 | 5000 | 54 | 54 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4656 | 4650 | 6 | -79 |
| 怀化市 | 4515 | 4850 | -335 | -335 |
| 娄底市 | 4720 | 4820 | -100 | -140 |
| 湘西 | 5109 | 5186 | -77 | -86 |
