| 云南省 2022-04-20 价格信息 | ||||
| 地级市 | 04-20 | 04-19 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 昆明市 | 4793 | 4692 | 101 | -32 |
| 曲靖市 | 4650 | 4650 | 0 | 0 |
| 玉溪市 | 3970 | 3970 | 0 | 0 |
| 保山市 | 4575 | 4800 | -225 | 175 |
| 昭通市 | 4678 | 4691 | -13 | -117 |
| 丽江市 | 4259 | 4259 | 0 | -115 |
| 普洱市 | 4321 | 4377 | -56 | -238 |
| 临沧市 | 4541 | 4541 | 0 | -162 |
| 楚雄 | 4433 | 4449 | -16 | -167 |
| 红河 | 5000 | 5000 | 0 | 0 |
| 文山 | 4891 | 4907 | -16 | -158 |
| 西双版纳 | 4835 | 4873 | -38 | -155 |
| 大理 | 4594 | 4700 | -106 | -556 |
| 德宏 | 4510 | 4520 | -10 | -154 |
| 怒江 | 3868 | 3881 | -13 | -100 |
| 迪庆 | 3847 | 3901 | -54 | -155 |
