| 江西省 2022-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 南昌市 | 4400 | 4400 | 0 | 50 |
| 景德镇市 | 2778 | 2778 | 0 | 129 |
| 萍乡市 | 2904 | 2904 | 0 | 29 |
| 九江市 | 3572 | 3572 | 0 | 59 |
| 新余市 | 3782 | 3782 | 0 | 64 |
| 鹰潭市 | 3736 | 3736 | 0 | 128 |
| 赣州市 | 3814 | 3814 | 0 | -72 |
| 吉安市 | 4050 | 4050 | 0 | 50 |
| 宜春市 | 3792 | 3792 | 0 | 15 |
| 抚州市 | 3560 | 3560 | 0 | 78 |
| 上饶市 | 4825 | 4825 | 0 | 22 |
