| 河南省 2022-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 郑州市 | 4038 | 4014 | 24 | 38 |
| 开封市 | 4100 | 4110 | -10 | 300 |
| 洛阳市 | 4200 | 4250 | -50 | 0 |
| 平顶山市 | 4180 | 4150 | 30 | 50 |
| 安阳市 | 4100 | 4100 | 0 | 100 |
| 鹤壁市 | 4075 | 4075 | 0 | -75 |
| 新乡市 | 4200 | 4200 | 0 | 300 |
| 焦作市 | 3995 | 3995 | 0 | 0 |
| 濮阳市 | 4100 | 3854 | 246 | 0 |
| 许昌市 | 4072 | 4072 | 0 | -28 |
| 漯河市 | 3776 | 3776 | 0 | 27 |
| 三门峡市 | 3882 | 3882 | 0 | 0 |
| 南阳市 | 4075 | 4105 | -30 | 145 |
| 商丘市 | 4245 | 4099 | 146 | 205 |
| 信阳市 | 4200 | 4000 | 200 | 415 |
| 周口市 | 4017 | 3975 | 42 | 117 |
| 驻马店市 | 3990 | 4015 | -25 | -38 |
| 省直辖 | 3745 | 3692 | 53 | -15 |
