| 湖南省 2022-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 4040 | 3936 | 104 | 958 |
| 株洲市 | 4000 | 4000 | 0 | 365 |
| 湘潭市 | 4200 | 4109 | 91 | -116 |
| 衡阳市 | 3232 | 3232 | 0 | 55 |
| 邵阳市 | 3998 | 3930 | 68 | 198 |
| 岳阳市 | 4325 | 4325 | 0 | -275 |
| 常德市 | 3653 | 3653 | 0 | 122 |
| 张家界市 | 4420 | 4600 | -180 | 410 |
| 益阳市 | 4800 | 4485 | 315 | 700 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 0 |
| 永州市 | 4151 | 4100 | 51 | 151 |
| 怀化市 | 4030 | 4082 | -52 | 120 |
| 娄底市 | 4080 | 4020 | 60 | 220 |
| 湘西 | 4507 | 4433 | 74 | 252 |
