| 湖南省 2022-02-18 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-18 | 02-17 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3030 | 2996 | 34 | 295 |
| 株洲市 | 2980 | 2980 | 0 | 180 |
| 湘潭市 | 3200 | 3143 | 57 | -62 |
| 衡阳市 | 2396 | 2396 | 0 | -85 |
| 邵阳市 | 2931 | 2917 | 14 | 81 |
| 岳阳市 | 2900 | 2900 | 0 | -100 |
| 常德市 | 2841 | 2841 | 0 | 47 |
| 张家界市 | 2940 | 2940 | 0 | -1 |
| 益阳市 | 3008 | 2990 | 18 | 58 |
| 郴州市 | 3047 | 3047 | 0 | 0 |
| 永州市 | 3095 | 3060 | 35 | 135 |
| 怀化市 | 3050 | 3035 | 15 | 150 |
| 娄底市 | 3020 | 3020 | 0 | 100 |
| 湘西 | 3413 | 3371 | 42 | 169 |
