| 湖南省 2022-02-16 价格信息 | ||||
| 地级市 | 02-16 | 02-15 | 较昨日 | 较上周 |
|---|---|---|---|---|
| 当前内容来源:中国农业网(zhuwang.cc) | ||||
| 长沙市 | 3936 | 3936 | 0 | 854 |
| 株洲市 | 3900 | 3880 | 20 | 300 |
| 湘潭市 | 4050 | 4000 | 50 | -208 |
| 衡阳市 | 3232 | 3232 | 0 | 55 |
| 邵阳市 | 3930 | 3930 | 0 | 180 |
| 岳阳市 | 4325 | 4325 | 0 | 375 |
| 常德市 | 3653 | 3653 | 0 | 122 |
| 张家界市 | 4600 | 4600 | 0 | 590 |
| 益阳市 | 4432 | 4522 | -90 | 530 |
| 郴州市 | 3861 | 3861 | 0 | 94 |
| 永州市 | 4000 | 4000 | 0 | 40 |
| 怀化市 | 4050 | 4006 | 44 | 246 |
| 娄底市 | 4030 | 4020 | 10 | 190 |
| 湘西 | 4376 | 4440 | -64 | 256 |
